<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robsblog.de &#187; News</title>
	<atom:link href="http://getvisual.de/robsblog/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getvisual.de/robsblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Sonne scheint! Der reine Abgrund mit Sun!</title>
		<link>http://getvisual.de/robsblog/2008/07/der-reine-abgrund/</link>
		<comments>http://getvisual.de/robsblog/2008/07/der-reine-abgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsblog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Nanu, was ist denn da passiert? Suns Aktien liegen mittlerweile auf einem rekordverdächtigen 5-Jahres-Tief. Da frage ich mich natürlich, was schief gelaufen ist? Nachdem unter Jonathan Schwartz (aktuell CIO bei Sun Microsystems) alle Zeichen auf Open Source stehen, hätte man als Freidenker einen kometenhaften Aufstieg des Shareholder Value erwarten können. Aber nix is. Ganz offensichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nanu, was ist denn da passiert? Suns Aktien liegen mittlerweile auf einem rekordverdächtigen <a href="http://de.finance.yahoo.com/q/bc?s=JAVA&amp;t=5y" target="_blank">5-Jahres-Tief</a>. Da frage ich mich natürlich, was schief gelaufen ist? Nachdem unter <a href="http://www.sun.com/aboutsun/executives/schwartz/bio.jsp" target="_blank">Jonathan Schwartz</a> (aktuell CIO bei Sun Microsystems) alle Zeichen auf Open Source stehen, hätte man als Freidenker einen kometenhaften Aufstieg des Shareholder Value erwarten können. Aber nix is.</p>
<p>Ganz offensichtlich ist &#8220;Open Source&#8221; zwar mittlerweile als Geschäftsmodell anerkannt (Microsoft versucht ja auch mit allen Kräften, <a href="http://port25.technet.com/" target="_blank">das Ruder noch herumzureißen</a>) aber börsen-/aktientechnisch muss das wohl nichts heissen. Da konnte dann offensichtlich auch <a href="http://it-republik.de/php/news/Sun-kauft-MySQL-040632.html" target="_blank">die MySQL-Akquise</a> im Januar nicht helfen. Seit etwa 2007 geht es fast kontinuierlich bergab (und ehrlich gesagt scheint MySQL den Aktionären dabei ziemlich am Interesse vorbei gegangen zu sein).</p>
<p>Da stell ich mir dann doch drei Fragen:</p>
<ol>
<li>Liegt der Verfall daran, <a href="http://it-republik.de/php/news/Das-Ende-von-Java-im-Web!-042275.html" target="_blank">dass Sun das Web verschlafen hat</a>?</li>
<li>Welche Bedeutung hat eigentlich MySQL für Aktionäre?</li>
<li>Welche Bedeutung hat denn nun eigentlich &#8220;Open Source&#8221; (oder &#8220;Closed Source&#8221;), wenn es um die Bewertung eines Unternehmens geht?</li>
</ol>
<p>Und wenn jetzt selbst eine milliardenschwere MySQL-Akquise keinen wesentlichen (rettenden) Einfluß auf den Aktuienkurs mehr hat, wie will Sun das Ruder dann noch herumreißen?</p>
<p>Mehr dazu ab Montag, wenn ich einige dieser Fragen Herrn Meyen, Chefredakteur des Java Magazins, stellen konnte. Bis dahin, <a href="http://video.google.de/videoplay?docid=-8775594819230879337" target="_blank">Feur Frei!</a> für Kommentare und Anmerkungen zum Thema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getvisual.de/robsblog/2008/07/der-reine-abgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidebar-Feeds jetzt auch mit Umlauten</title>
		<link>http://getvisual.de/robsblog/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/</link>
		<comments>http://getvisual.de/robsblog/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsblog.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Anders, als in meiner lokalen XAMP-Installation, wollte WordPress im Live-Betrieb unseren PHP-Newsfeed partout nicht korrekt mit Umlauten anzeigen. Kurz: Das eingebaute Feed-Widget hatte Probleme mit UTF-8. Lösung Wer sich mit dem gleichen Problem herumschlägt und nicht groß herumgooglen möchte, dem würde ich das Plug-in KB Advanced RSS Widget empfehlen. Dadurch erhält man zum einen mehr Funktionen, wie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders, als in meiner lokalen XAMP-Installation, wollte WordPress im Live-Betrieb unseren PHP-Newsfeed partout nicht korrekt mit Umlauten anzeigen. Kurz: Das eingebaute Feed-Widget hatte Probleme mit UTF-8.</p>
<h4>Lösung</h4>
<p>Wer sich mit dem gleichen Problem herumschlägt und nicht groß herumgooglen möchte, dem würde ich das Plug-in <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/kb-advanced-rss-widget/" target="_blank">KB Advanced RSS Widget</a> empfehlen. Dadurch erhält man zum einen mehr Funktionen, <em>wie</em> der Feed dargestellt werden soll (nur Headline, mit Textauszug usw.) und zum anderen auch die Option, den Feed nach UTF-8 zu konvertieren. Damit klappt es dann auch mit Umlauten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getvisual.de/robsblog/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
